![]() | | ![]() | ||||
ECOLE DE JUDO EYSINES | ||||||
Nombre de licenciés de la saison 2016/2017
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||
| 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | ||||||
| Total | 20 | 21 | 11 | 9 | 5 | 14 | 3 | 13 | 12 | 108 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Masculin | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 11 | 9 | 77 |
| Total | 20 | 21 | 11 | 9 | 5 | 14 | 3 | 13 | 12 | 108 |
| Répartition par âge | 4-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Masculin | 38 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 77 |
| Total | 52 | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 108 |
Nombre de licenciés de la saison 2015/2016
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||
| 0 | ||||||||||
| 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 2 | 9 | 7 | 18 | |||||||
| Total | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 12 | 13 | 108 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Masculin | 16 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 10 | 10 | 81 |
| Total | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 12 | 13 | 108 |
| Répartition par âge | 4-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| Masculin | 35 | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 81 |
| Total | 47 | 27 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 108 |
Nombre de licenciés de la saison 2014/2015
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |||
| 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 8 | 9 | 17 | ||||||||
| Total | 18 | 10 | 13 | 3 | 16 | 5 | 3 | 15 | 17 | 100 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||
| Masculin | 16 | 8 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 13 | 13 | 79 |
| Total | 18 | 10 | 13 | 3 | 16 | 5 | 3 | 15 | 17 | 100 |
| Répartition par âge | 4-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Masculin | 34 | 16 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 79 |
| Total | 43 | 21 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 100 |
Nombre de licenciés de la saison 2013/2014
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||
| 0 | ||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| 1 | 10 | 7 | 18 | |||||||
| Total | 17 | 14 | 14 | 15 | 8 | 6 | 3 | 12 | 16 | 105 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| Masculin | 15 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 11 | 81 |
| Total | 17 | 14 | 14 | 15 | 8 | 6 | 3 | 12 | 16 | 105 |
| Répartition par âge | 4-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Masculin | 37 | 17 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 81 |
| Total | 45 | 26 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 105 |
Nombre de licenciés de la saison 2012/2013
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||
| 0 | ||||||||||
| 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 1 | 9 | 4 | 14 | |||||||
| Total | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 114 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Masculin | 16 | 18 | 16 | 13 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 91 |
| Total | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 114 |
| Répartition par âge | 4-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Masculin | 60 | 10 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| Total | 70 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 114 |
Nombre de licenciés de la saison 2011/2012
D : Débutant(e)s
MP : Mini-Poussin(e)s
P : Poussin(e)s
B : Benjamin(e)s
M : Minimes
C : Cadet(te)s
J : Juniors
S : Seniors
V : Vétérans
| Répartition par grade | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| 25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 42 | |||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 2 | 10 | 2 | 14 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||
| 1 | 7 | 3 | 11 | |||||||
| Total | 29 | 19 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 19 | 12 | 129 |
| Répartition par sexe | D | MP | P | B | M | C | J | S | V | Total |
| Féminin | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 |
| Masculin | 23 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 100 |
| Total | 29 | 19 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 19 | 12 | 129 |
| Répartition par âge | 3-10 | 11 -15 | 16-20 | 21 -25 | 26 -30 | 31 -35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61 + | Total |
| Féminin | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| Masculin | 65 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100 |
| Total | 80 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 129 |